Difference between revisions of "B2-Environmental problem targeted"
m (→ENVIRONMENTAL PROBLEM TARGETED (max. 10.000 characters)discuss) |
m |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
=== B2.1 === | === B2.1 === | ||
| + | |||
Source-separated collection of municipal solid waste organic fraction works well in Viareggio and Camaiore (Lucca, IT): da novembre ad aprile, ogni giorno, Sea Risorse Spa (SEARIS) ne raccoglie 20 tonnellate. | Source-separated collection of municipal solid waste organic fraction works well in Viareggio and Camaiore (Lucca, IT): da novembre ad aprile, ogni giorno, Sea Risorse Spa (SEARIS) ne raccoglie 20 tonnellate. | ||
Questo materiale organico che proviene dalla raccolta porta a porta e dalle grandi utenze viene inviato al più vicino centro di compostaggio (composting plant) capace di trattare queste quantità. | Questo materiale organico che proviene dalla raccolta porta a porta e dalle grandi utenze viene inviato al più vicino centro di compostaggio (composting plant) capace di trattare queste quantità. | ||
Ogni giorno da novembre ad aprile un camion con due scarrabili (hook-lift containers) porta 20 tonnellate di frazione organica di rifiuti solidi urbani (OF-MSW) da Viareggio per 100 KM fino a Montespertoli (Florence, IT) e poi torna. | Ogni giorno da novembre ad aprile un camion con due scarrabili (hook-lift containers) porta 20 tonnellate di frazione organica di rifiuti solidi urbani (OF-MSW) da Viareggio per 100 KM fino a Montespertoli (Florence, IT) e poi torna. | ||
Viareggio e Camaiore insieme arrivano quasi a 100,000 abitanti residenti, ma hanno una forte attività turistica che incide fortemente sulla quantità di rifiuti prodotta e raccolta. | Viareggio e Camaiore insieme arrivano quasi a 100,000 abitanti residenti, ma hanno una forte attività turistica che incide fortemente sulla quantità di rifiuti prodotta e raccolta. | ||
| − | Da maggio a ottobre i viaggi fino a Montespertoli | + | Da maggio a ottobre i viaggi fino a Montespertoli aumentano raggiungendo picchi anche di nove viaggi al giorno. |
| − | Ogni anno circa | + | Ogni anno circa 700 camion fanno quel percorso per portare a destinazine l'esito dell'efficienza della raccolta differenziata. Per ogni viaggio vengono prodotti circa 540 Kg. di CO2, oltre 350 tonnellate ogni anno. |
| + | Il solo trasporto della OF-MSW da Viareggio a Montespertoli equivale a 27 TOE. | ||
==STATE OF THE ART AND INNOVATIVE ASPECTS OF THE PROJECT (max. 10.000 characters)<sup>[[Talk:{{PAGENAME}}|discuss]]</sup>== | ==STATE OF THE ART AND INNOVATIVE ASPECTS OF THE PROJECT (max. 10.000 characters)<sup>[[Talk:{{PAGENAME}}|discuss]]</sup>== | ||
Revision as of 08:28, 16 July 2011
ENVIRONMENTAL PROBLEM TARGETED (max. 10.000 characters)discuss
B2.1
Source-separated collection of municipal solid waste organic fraction works well in Viareggio and Camaiore (Lucca, IT): da novembre ad aprile, ogni giorno, Sea Risorse Spa (SEARIS) ne raccoglie 20 tonnellate. Questo materiale organico che proviene dalla raccolta porta a porta e dalle grandi utenze viene inviato al più vicino centro di compostaggio (composting plant) capace di trattare queste quantità. Ogni giorno da novembre ad aprile un camion con due scarrabili (hook-lift containers) porta 20 tonnellate di frazione organica di rifiuti solidi urbani (OF-MSW) da Viareggio per 100 KM fino a Montespertoli (Florence, IT) e poi torna. Viareggio e Camaiore insieme arrivano quasi a 100,000 abitanti residenti, ma hanno una forte attività turistica che incide fortemente sulla quantità di rifiuti prodotta e raccolta. Da maggio a ottobre i viaggi fino a Montespertoli aumentano raggiungendo picchi anche di nove viaggi al giorno. Ogni anno circa 700 camion fanno quel percorso per portare a destinazine l'esito dell'efficienza della raccolta differenziata. Per ogni viaggio vengono prodotti circa 540 Kg. di CO2, oltre 350 tonnellate ogni anno. Il solo trasporto della OF-MSW da Viareggio a Montespertoli equivale a 27 TOE.
STATE OF THE ART AND INNOVATIVE ASPECTS OF THE PROJECT (max. 10.000 characters)discuss
Note: for forests monitoring projects this box should not be filled in
Pictures (If you wish to add a table or a picture, save it as an image file and upload it)